Nu exista manuale disponibile pentru acest produs.
Nanlite Forza 60CR RGBLAC LED Spotlight cu CRMX este un upgrade al popularei lampi video Forza 60C care in aceasta versiune integreaza si un receptor CRMX pentru utilizatorii aplicatiei Lumen Radio. Ca si versiunea standard Forza 60CR este un corp de iluminat usor si ultracompact, care dispune de o tehnologie de amestecare a 6 culori care incorporeaza becuri LED de culorile lime, chihlimbar si cyan in sursa de lumina, facand posibila producerea unei lumini daylight de 5600K foarte precisa si echilibrata, a unei game CCT ultra-largi de 1800K-20000K si a unor culori deosebit de vibrante si bogate. Lumina este mica, dar puterea sa este mare - oferind 12.810 Lux la 1M (1190 fc) la 5600K. Forza 60CR este pregatita sa lucreze in studio conectata la o priza AC standard sau pe teren cu alimentare de la baterii NP-F sau V-Mount. Accesoriile incluse, cum ar fi o geanta de transport captusita, un adaptor Bowens-Mount si un maner pentru baterii, il fac o solutie completa si un plus excelent pentru kitul dvs.
Compact si capabil
Aproape aceeasi dimensiune si greutate ca si popularele lumini LED Forza 60 II si 60B II, cu capacitatea suplimentara de a produce culori extrem de bogate si o gama CCT ultra larga de 1800K-20000K, iar acest model are incorporat CRMX LumenRadio.
Mai multe moduri de culoare
Forza 60CR RGBLAC include moduri de culoare extinse: Modul HSI, Modul RGBW, Modul XY si 151 de presetari de gel.
Acuratete ridicata a culorilor
Cu un SSI de 81 (3200K) si 71 (5600K), CRI mediu de 96, TLCI mediu de 95, TM-30 Rf de 95 si un TM-30 Rg de 100, filmarile si imaginile pe care le captati vor fi intotdeauna precise din punct de vedere al culorilor.
Avantajele monturii FM-Mount
Montura FM de dimensiuni eficiente are mai multe softbox-uri optionale de inalta calitate, proiectoare si un fresnel care sunt, de asemenea, compacte si usoare. Pentru a va face o idee despre potentialul creativ de aici, imaginati-va un 60CR cu un proiector si un gobo, defocalizat pe un perete de fundal care ruleaza un efect de culoare personalizat.
Bowens si maner pentru baterie
Un adaptor pentru montura Bowens cu suport pentru umbrela este inclus cu Forza 60CR RGBLAC pentru optiuni aproape nelimitate de modelare a luminii. De asemenea, este inclus un maner pentru baterie, care are placi pentru 2 baterii NP-F, un contor LED de durata de viata a bateriei si un suport pentru stativ. Toate elementele incluse se potrivesc perfect in geanta captusita, astfel incat le veti avea la fiecare filmare.
Bogat in functii
Forza 60CR este dotat cu o gama larga de caracteristici: dimming de la 0 la 100%, o sursa de lumina protejata acoperita cu sticla, 15 efecte incorporate care pot fi usor personalizate si salvate ca presetari in aplicatia NANLINK, un port USB pentru actualizari de firmware, un ventilator ultrasilentios care nu va interfera cu inregistrarea audio si este compatibil cu toate accesoriile FM-Mount, cum ar fi FL-11 Fresnel.
Luminile Forza 60CR pot fi controlate direct de pe telefon, cu ajutorul aplicatiei NANLINK. Ce este si cum functioneaza aceasta, aflati de aici.
Mai multe informatii pe site-ul producatorului, nanlite.com / nanliteus.com. Recenzii utilizatori din lumea intreaga pe bhphotovideo.com.
| Model | Forza 60CR | ||
|---|---|---|---|
| Doar lampa | |||
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 5656 lux / 525 fc | 1402 lux / 130 fc | 631 lux / 59 fc |
| 3200K | 5694 lux / 529 fc | 1433 lux / 133 fc | 648 lux / 60 fc |
| 4300K | 5861 lux / 544 fc | 1462 lux / 136 fc | 658 lux / 61 fc |
| 5600K | 5709 lux / 530 fc | 1425 lux / 132 fc | 646 lux / 60 fc |
| 7500K | 5567 lux / 517 fc | 1388 lux / 129 fc | 630 lux / 59 fc |
| R | 1282 lux / 119 fc | 317 lux / 29 fc | 142 lux / 13 fc |
| G | 3855 lux / 358 fc | 953 lux / 89 fc | 428 lux / 40 fc |
| B | 520 lux / 48 fc | 129 lux / 12 fc | 59 lux / 5 fc |
| Cu Reflector | |||
|---|---|---|---|
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 12470 lux / 1158 fc | 2839 lux / 264 fc | 1238 lux / 115 fc |
| 3200K | 12750 lux / 1184 fc | 2939 lux / 273 fc | 1278 lux / 119 fc |
| 4300K | 12970 lux / 1205 fc | 2958 lux / 275 fc | 1301 lux / 121 fc |
| 5600K | 12810 lux / 1190 fc | 2946 lux / 274 fc | 1283 lux / 119 fc |
| 7500K | 12460 lux / 1158 fc | 2866 lux / 266 fc | 1254 lux / 116 fc |
| R | 2866 lux / 268 fc | 656 lux / 61 fc | 290 lux / 27 fc |
| G | 8792 lux / 817 fc | 2016 lux / 187 fc | 876 lux / 81 fc |
| B | 1200 lux / 111 fc | 275 lux / 26 fc | 120 lux / 11 fc |
| Cu FL-11 Spot 10° | |||
|---|---|---|---|
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 35260 lux / 3276 fc | 8303 lux / 771 fc | 3539 lux / 329 fc |
| 3200K | 36350 lux / 3377 fc | 8506 lux / 790 fc | 3660 lux / 340 fc |
| 4300K | 37290 lux / 3464 fc | 8761 lux / 814 fc | 3794 lux / 352 fc |
| 5600K | 37520 lux / 3486 fc | 8780 lux / 816 fc | 3804 lux / 353 fc |
| 7500K | 36560 lux / 3396 fc | 8530 lux / 792 fc | 3712 lux / 345 fc |
| R | 9440 lux / 877 fc | 2171 lux / 202 fc | 935 lux / 87 fc |
| G | 24750 lux / 2299 fc | 5753 lux / 534 fc | 2503 lux / 233 fc |
| B | 4940 lux / 459 fc | 790 lux / 73 fc | 340 lux / 32 fc |
| Cu FL-11 Flood 45° | |||
|---|---|---|---|
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 10800 lux / 1003 fc | 2720 lux / 253 fc | 1222 lux / 114 fc |
| 3200K | 11000 lux / 1022 fc | 2777 lux / 258 fc | 1248 lux / 116 fc |
| 4300K | 11530 lux / 1071 fc | 2903 lux / 270 fc | 1302 lux / 121 fc |
| 5600K | 11310 lux / 1051 fc | 2858 lux / 266 fc | 1279 lux / 119 fc |
| 7500K | 11040 lux / 1026 fc | 2792 lux / 259 fc | 1250 lux / 116 fc |
| R | 2594 lux / 241 fc | 656 lux / 61 fc | 293 lux / 27 fc |
| G | 7480 lux / 695 fc | 1879 lux / 175 fc | 838 lux / 78 fc |
| B | 1020 lux / 95 fc | 256 lux / 24 fc | 115 lux / 11 fc |
| Cu PJ-FMM-10 | |||
|---|---|---|---|
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 90970 lux / 8451 fc | 33050 lux / 3070 fc | 13170 lux / 1223 fc |
| 3200K | 95820 lux / 8902 fc | 34420 lux / 3198 fc | 13410 lux / 1246 fc |
| 4300K | 96240 lux / 8941 fc | 34470 lux / 3202 fc | 13420 lux / 1247 fc |
| 5600K | 92320 lux / 8577 fc | 33080 lux / 3073 fc | 13270 lux / 1233 fc |
| 7500K | 88830 lux / 8252 fc | 31920 lux / 2965 fc | 12270 lux / 1140 fc |
| R | 26400 lux / 2453 fc | 10600 lux / 985 fc | 3564 lux / 331 fc |
| G | 61900 lux / 5751 fc | 23900 lux / 2220 fc | 8568 lux / 796 fc |
| B | 10600 lux / 985 fc | 4020 lux / 373 fc | 1110 lux / 103 fc |
| Cu PJ-FMM-19 | |||
|---|---|---|---|
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 40690 lux / 3780 fc | 7673 lux / 713 fc | 3164 lux / 294 fc |
| 3200K | 41920 lux / 3894 fc | 7899 lux / 734 fc | 3259 lux / 303 fc |
| 4300K | 43550 lux / 4046 fc | 8140 lux / 756 fc | 3331 lux / 309 fc |
| 5600K | 42700 lux / 3967 fc | 8045 lux / 747 fc | 3313 lux / 308 fc |
| 7500K | 41500 lux / 3855 fc | 7825 lux / 727 fc | 3231 lux / 300 fc |
| R | 9950 lux / 924 fc | 1870 lux / 174 fc | 767 lux / 71 fc |
| G | 28310 lux / 2630 fc | 5272 lux / 490 fc | 2144 lux / 199 fc |
| B | 5330 lux / 495 fc | 680 lux / 63 fc | 280 lux / 26 fc |
| Cu PJ-FMM-36 | |||
|---|---|---|---|
| Distanta | 1M | 2M | 3M |
| 2700K | 16130 lux / 1498 fc | 3135 lux / 291 fc | 1300 lux / 121 fc |
| 3200K | 16610 lux / 1543 fc | 3269 lux / 304 fc | 1358 lux / 126 fc |
| 4300K | 18090 lux / 1681 fc | 3544 lux / 329 fc | 1457 lux / 135 fc |
| 5600K | 17500 lux / 1626 fc | 3468 lux / 322 fc | 1440 lux / 134 fc |
| 7500K | 17140 lux / 1592 fc | 3379 lux / 314 fc | 1400 lux / 130 fc |
| R | 4160 lux / 386 fc | 812 lux / 75 fc | 338 lux / 31 fc |
| G | 11800 lux / 1096 fc | 2284 lux / 212 fc | 943 lux / 88 fc |
| B | 1540 lux / 143fc | 310 lux / 29 fc | 126 lux / 12 fc |
Consum maxim de curent
88W
Temperatura de culoare (CCT)
1800K-20000K (G/M±100)
Dimming
0-100% continuu
Valoarea CRI
96
Valoarea TLCI
95
TM-30 RF (medie)
93
TM-30 RG (medie)
100
Sistem de racire
Ventilator
Unghiul fasciculului (Flood)
45°
Unghiul fasciculului (Spot)
10°
Montura
FM Mount
Efecte speciale
HUE Loop, CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion si Welding
Material
Aluminiu
Gama de tensiune de intrare
DC 15V/6A Max, AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura de operare
Maximum 45°C
Baterii compatibile
14.8V V-mount sau NP-F
Control
On-board, Remote Controller, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX
Dimensiuni
Lumina fara capacul de protectie COB: 224 mm x 110 mm x 88 mm
Adaptor de alimentare (cu holder base): 141 mm x 82 mm x 50 mm
Greutate
Lampa: 1.16 kg
Adaptor de alimentare: 0.47 kg
Reflector: 80 g
Cablu de alimentare (3 m): 120 g
1 x Forza 60C; 1 x Adaptor de alimentare; 1 x Cablu de alimentare 3 metri; 1 x Reflector RF-FMM-45-S; 1 x Capac de protectie COB; 1 x Adaptor de montare Bowens; 1 x Maner pentru baterie BH-FZ60; 1 x Geanta de transport; 1 x Manual de utilizare; 1 x Greeting card; Garantie 24 luni

SB-FZ60 Parabolic softbox of Forza 60
EC-FZ60 Grid match with Forza 60
LT-FZ60 Lantern softbox
FL-11 Fresnel Lens
AS-BA-FZ60 Bowens adapter
BH-FZ60 Battery grip
BH-FZ60-V Battery grip
CB-DT/DC D-tap cable
BT-BA-V V-mount battery adapter with clamp
BT-BA-SNP/DC Sony NP Battery adapter
Nanlite Rapid 90 Parabolic Softbox SB-RP90
Nanlite Rapid 120 Parabolic Softbox SB-RP120
Nanlite CB-DMX-3.5C-1/2 DMX Adapter Y Cable with Locking 3.5mm Connector
Nanlite 40 cm Octagonal Softbox for FM Mount SB-FMM-O-40